Live · synced 2 minutes ago

JKZ Challenger Plaza For Lease

803 E Nasa Pkwy, Webster, TX, 77598
Location
803 E Nasa Pkwy, Webster, TX, 77598 · Webster, TX, 77598
Rate
Negotiable
Highlights
Competitive leasing rates
Pylon signage available
Easy access for customers
Strong existing co-tenancy
Vanilla shell delivery
Live status from rent roll
Suites3 of 19 available
JKZ Challenger Plaza | 100Vacant — vanilla shell8,125 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 102/104Vacant — vanilla shell5,270 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 110Vacant — vanilla shell2,095 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 112Vacant — vanilla shell3,519 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 114-116Vacant — vanilla shell13,544 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 124Vacant — vanilla shell3,600 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 126Vacant — vanilla shell2,435 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 128Vacant — vanilla shell910 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 130Vacant — vanilla shell885 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 134Vacant — vanilla shell730 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 136Vacant — vanilla shell2,306 SFAvailable
JKZ Challenger Plaza | 140-146Vacant — vanilla shell13,605 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 147-148Vacant — vanilla shell3,020 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 150Vacant — vanilla shell3,020 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 151Vacant — vanilla shell1,678 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 152Vacant — vanilla shell1,342 SFAvailable
JKZ Challenger Plaza | 154Vacant — vanilla shell3,145 SFLeased
JKZ Challenger Plaza | 156Vacant — vanilla shell1,510 SFAvailable
JKZ Challenger Plaza | 160Vacant — vanilla shell4,947 SFLeased
Aerial · Find on MapWebster, TX, 77598
Frequently Asked Questions4 answered

Rate is negotiable depending on lease length, build-out, and tenant mix. Speak directly with the leasing agent for current pricing.

Common-area maintenance, property taxes, and shared insurance. Utilities are tenant-paid.

Vanilla shell. Tenant improvement allowance is negotiable based on lease term.

Typical lease execution is 21 days from LOI for qualifying tenants.